С 1 марта 2026 года кардинально изменился порядок учёта алиментов при назначении СФР единого пособия.
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения, внесенные постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 N 1928 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 г. N 2330". Указанным постановлением увеличены требования к минимальному размеру алиментов.
Теперь минимальные алименты при расчете доходов семьи считаются исходя из номинальной средней зарплаты в регионе, а не МРОТ, как было ранее.
ВАЖНО! Изменения касаются только разведенных родителей, которые не оформили алименты по суду.
Для разведенных родителей сумма учитываемых алиментов в зависимости от количества детей составляет:
Если вы разведены и НЕ оформили алименты через суд, то в доходе семьи будут учтены алименты, рассчитанные не от МРОТ, а от средней зарплаты в регионе за прошлый год.
ВАЖНО! Если на дату обращения еще нет сведений о средней зарплате в регионе за прошлый год, то в расчете применяется средняя зарплата за предшествующий ему год.
Так как на 1 марта 2026 года размер средней зарплаты в регионе за 2025 год не был опубликован, то в расчете будет применяться показатель за 2024 год.
Условные алименты применяются только в отношении заявителя, указавшего в заявлении на единое пособие статус "разведен (разведена)" в графе "Семейное положение (в браке не состоял (не состояла), состою в браке, разведен (разведена), вдовец (вдова)" подраздела "Основные сведения". Условия об учете алиментов исходя из заработной платы НЕ применяются в отношении единственного родителя или единственного опекуна (попечителя).
При наличии судебного решения и отсутствии исполнительного производства в доходе семьи учитываются алименты, полученные за расчетный период, сумма которых указывается в самом заявлении.
При наличии исполнительного производства в заявлении указываются его реквизиты, учитывается сумма алиментов по сведениям судебных приставов, представленных по запросу СФР от ФССП в рамках межведомственного взаимодействия.
При наличии нотариального соглашения и отсутствии исполнительного производства учитывается сумма, указанная в соглашении, если она не менее доли от среднемесячной номинальной заработной платы по региону. Если размер менее чем по региону, то в доходе семьи учтут долю от средней заработной платы по региону.
Если у заявителя последний статус «в браке», но от предыдущего брака на детей алименты получаете, то СФР учтет сумму полученных алиментов, указанных в заявлении.
В таблице доступны итоговые сведения о среднемесячной номинальной заработной плате за 2024 год (с 1 марта по конец мая) и предварительные данные за 2025 год (с 1 июня). Окончательные данные за 2025 год будут опубликованы Росстатом в мае 2026 года. Начиная с июня 2026 года в расчет возьмут окончательные данные Росстата по зарплате за 2025 год.
1/4 СНЗП на одного ребенка; 1/3 СНЗП на двух детей; 1/2 СНЗП на трех и более детей.
Если вы в разводе и нет алиментов по суду, то добавляйте в доход размер условных алиментов согласно таблице и количеству детей в наш калькулятор
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 89 069,30 | 100 359,70 |
| Центральный федеральный округ | 112 224,60 | 127 272,00 |
| Белгородская область | 65 822,10 | 73 890,90 |
| Брянская область | 58 486,60 | 65 803,00 |
| Владимирская область | 64 720,90 | 73 284,70 |
| Воронежская область | 63 352,60 | 75 524,70 |
| Ивановская область | 49 722,50 | 57 122,00 |
| Калужская область | 74 196,70 | 83 929,50 |
| Костромская область | 56 897,50 | 63 291,70 |
| Курская область | 65 127,20 | 75 520,50 |
| Липецкая область | 67 750,10 | 76 460,40 |
| Московская область | 99 204,90 | 116 007,90 |
| Орловская область | 56 133,50 | 63 817,10 |
| Рязанская область | 64 454,70 | 73 392,80 |
| Смоленская область | 60 415,10 | 68 467,90 |
| Тамбовская область | 55 168,00 | 63 024,40 |
| Тверская область | 64 705,90 | 72 783,40 |
| Тульская область | 73 868,00 | 84 212,30 |
| Ярославская область | 66 006,20 | 73 831,50 |
| г. Москва | 162 571,70 | 180 861,10 |
| Северо-Западный федеральный округ | 94 802,40 | 105 253,50 |
| Республика Карелия | 74 209,50 | 81 568,80 |
| Республика Коми | 88 854,20 | 95 980,10 |
| Архангельская область | 86 404,10 | 95 697,30 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 135 205,60 | 146 957,00 |
| Архангельская область без авт. округа | 82 025,50 | 91 121,40 |
| Вологодская область | 71 493,10 | 80 975,40 |
| Калининградская область | 66 607,50 | 77 021,80 |
| Ленинградская область | 82 025,80 | 94 348,40 |
| Мурманская область | 114 277,10 | 125 301,50 |
| Новгородская область | 62 974,80 | 72 177,50 |
| Псковская область | 54 985,60 | 63 454,20 |
| г.Санкт-Петербург | 110 473,40 | 121 474,90 |
| Южный федеральный округ | 63 869,80 | 71 050,50 |
| Республика Адыгея | 56 300,80 | 63 758,60 |
| Республика Калмыкия | 49 161,50 | 55 805,70 |
| Республика Крым | 55 309,70 | 63 834,20 |
| Краснодарский край | 70 410,40 | 76 115,40 |
| Астраханская область | 62 551,00 | 69 819,90 |
| Волгоградская область | 61 254,20 | 68 340,30 |
| Ростовская область | 62 481,60 | 70 813,10 |
| г. Севастополь | 56 941,60 | 66 604,90 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 49 459,80 | 55 247,70 |
| Республика Дагестан | 44 639,20 | 49 924,60 |
| Республика Ингушетия | 40 587,60 | 44 652,10 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 46 507,30 | 53 251,60 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 48 488,50 | 54 754,90 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 48 163,30 | 53 721,00 |
| Чеченская Республика | 41 839,50 | 46 652,40 |
| Ставропольский край | 57 182,70 | 63 673,30 |
| Приволжский федеральный округ | 67 588,60 | 77 412,60 |
| Республика Башкортостан | 67 578,60 | 74 390,50 |
| Республика Марий Эл | 60 998,40 | 70 460,20 |
| Республика Мордовия | 57 133,10 | 67 262,00 |
| Республика Татарстан | 75 764,00 | 90 515,00 |
| Удмуртская Республика | 67 561,10 | 77 924,70 |
| Чувашская Республика | 60 843,90 | 68 378,50 |
| Пермский край | 74 844,80 | 83 646,20 |
| Кировская область | 58 254,70 | 67 199,10 |
| Нижегородская область | 69 546,20 | 80 778,00 |
| Оренбургская область | 64 058,70 | 74 293,50 |
| Пензенская область | 57 467,60 | 67 292,90 |
| Самарская область | 70 392,70 | 76 626,30 |
| Саратовская область | 58 626,40 | 67 353,40 |
| Ульяновская область | 59 743,20 | 69 675,70 |
| Уральский федеральный округ | 92 104,30 | 102 506,30 |
| Курганская область | 63 208,70 | 72 992,40 |
| Свердловская область | 79 078,70 | 89 286,40 |
| Тюменская область | 121 906,60 | 132 917,80 |
| в том числе: | ||
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 124 744,00 | 135 914,20 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 163 878,70 | 177 710,90 |
| Тюменская область без авт. округов | 84 330,50 | 94 124,10 |
| Челябинская область | 70 946,20 | 81 366,10 |
| Сибирский федеральный округ | 78 218,90 | 86 599,80 |
| Республика Алтай | 63 529,30 | 72 941,10 |
| Республика Тыва | 67 541,20 | 75 253,30 |
| Республика Хакасия | 71 616,20 | 80 226,60 |
| Алтайский край | 55 280,50 | 63 970,50 |
| Красноярский край | 95 026,10 | 105 571,20 |
| Иркутская область | 87 154,30 | 95 318,20 |
| Кемеровская область | 78 202,00 | 83 016,80 |
| Новосибирская область | 76 770,30 | 86 545,80 |
| Омская область | 65 404,00 | 73 100,10 |
| Томская область | 78 524,30 | 85 829,40 |
| Дальневосточный федеральный округ | 100 618,80 | 112 223,90 |
| Республика Бурятия | 72 925,80 | 83 574,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 126 867,90 | 139 435,00 |
| Забайкальский край | 85 189,80 | 99 767,60 |
| Камчатский край | 132 709,90 | 151 015,60 |
| Приморский край | 88 919,90 | 96 176,50 |
| Хабаровский край | 90 296,20 | 97 024,90 |
| Амурская область | 87 039,50 | 99 073,20 |
| Магаданская область | 156 880,60 | 178 075,50 |
| Сахалинская область | 130 360,00 | 148 172,40 |
| Еврейская авт.область | 78 794,70 | 91 166,70 |
| Чукотский авт.округ | 188 560,80 | 214 603,90 |
© 2008–2026 www.kukuzya.ru
Всё для родителей о малышах
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-51550 выдано Роскомнадзором 26.10.2012г.
Все права на статьи, если не указано иное, принадлежат www.kukuzya.ru.
При перепечатке единичных статей активная гиперссылка на сайт www.kukuzya.ru обязательна.
Копирование всего содержимого сайта и разделов - ЗАПРЕЩЕНО.
Публикация (частичная или полная) в печатных изданиях - только с письменного разрешения владельцев ресурса.